Mide tu rendimiento y entrena con precisión científica.
Entrenar con datos precisos te permite ajustar intensidades, evitar sobrecargas y orientar tu progreso con base en ciencia, no suposiciones.
En WE Sports realizamos pruebas diseñadas para entender tu rendimiento desde dos perspectivas complementarias:
Test de FTP:
Mide tu capacidad funcional y potencia sostenible.
Test de Lactato:
Analiza tu respuesta fisiológica para conocer tus verdaderos
umbrales metabólicos.
Cada atleta es diferente
Por qué evaluar tu rendimiento.
1
Conoce tu punto actual de forma física.
2
Define tus zonas de entrenamiento reales.
3
Detecta desequilibrios entre tus sistemas aeróbico y anaeróbico.
4
Evalúa tu progreso entre bloques o temporadas.
5
Entrena a las intensidades adecuadas según tu objetivo o evento.
Selecciona la prueba ideal para ti.
Ambas pruebas son complementarias: el FTP analiza tu rendimiento funcional, mientras que el Test de Lactato profundiza en tu fisiología.
Conocer ambas dimensiones te permite planificar con la máxima precisión posible.
| Característica | Test de FTP |
Test de Lactato |
|---|---|---|
| Tipo de evaluación | Funcional — mide el rendimiento externo. | Fisiológica — analiza la respuesta interna del cuerpo al esfuerzo. |
| Objetivo | Determinar la potencia promedio que puedes sostener de forma estable durante un esfuerzo prolongado. | Identificar tus umbrales metabólicos reales (LT1 y LT2) y el equilibrio entre tus sistemas aeróbico y anaeróbico. |
| Datos entregados e interpretación | FTP (Functional Threshold Power), FTHR (Frecuencia Cardíaca al Umbral Funcional), FTR (Functional Threshold Pace) y potencia relativa (W/kg). | Concentración de lactato, LT1 y LT2, curvas lactato–potencia / lactato–ritmo / lactato–frecuencia cardíaca (según disciplina). |
| Método de medición | Test de 20 minutos con análisis de potencia, frecuencia cardíaca y ritmo. | Toma de lactato capilar en diferentes etapas de esfuerzo. |
| Duración aprox. | 45 – 60 min | 60 – 90 min |
| Formato | En rodillo o banda de correr. | En rodillo o banda de correr. |
| Costo MXN | $1,500 | $3,000 |
| Ideal para | Atletas que entrenan por potencia, ritmo o frecuencia cardíaca y buscan definir o actualizar sus umbrales funcionales. | Atletas que buscan un análisis fisiológico profundo para personalizar intensidades, estrategias de entrenamiento y conocer los límites de sus sistemas aeróbicos y anaeróbicos. |
| CTA | Agendar Test de FTP | Agendar Test de Lactato |
Convierte tus resultados en acción.
Cada prueba te entrega un reporte digital con umbrales, métricas clave y recomendaciones que se integran a tu planificación para entrenar con datos reales y avanzar hacia un rendimiento basado en ciencia.